宜秀區(qū)第二批公共租賃住房分配確認(rèn)表 | ||
序號 | 姓 名 | 分配房源號 |
1 | 李向明 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)9棟107室 |
2 | 江 劍 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)9棟108室 |
3 | 劉文玉 | 迎江區(qū)盛晟陽光城7棟1508室 |
4 | 魏 翔 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)2棟401室 |
5 | 江興兵 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)5棟502室 |
6 | 王政松 | 大觀區(qū)迎賓小區(qū)3棟611室 |
7 | 葉仲南 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)9棟501室 |
8 | 任和平 | 大觀區(qū)青年新村1棟909室 |
9 | 金彥妮 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)8棟405室 |
10 | 金愛云 | 大觀區(qū)迎賓小區(qū)1棟610室 |
11 | 王 宜 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)4棟504室 |
12 | 何 瑋 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)5棟306室 |
13 | 王春燕 | 大觀區(qū)茅嶺小區(qū)5棟301室 |
14 | 曹永進(jìn) | 迎江區(qū)盛晟陽光城7棟606室 |
15 | 錢皓芳 | 大觀區(qū)華茂1958小區(qū)C-10棟1305室 |
16 | 汪海玲 | 迎江區(qū)盛晟陽光城7棟2104室 |
上一篇:宜秀區(qū)2017年度第三批享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
下一篇:關(guān)于申報宜秀區(qū)2018年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展貼息結(jié)算項目的公示